成分分析表
検体名:黄酸汁主原料(サジーピューレ)分析試験結果
| 分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 方法 |
| エネルギー | 51kcal/100g | … | … |
| 水分 | 87.8g/100g | … | 減圧加熱乾燥法 |
| たんぱく質 | 0.8g/100g | … | ケルダール法 |
| 脂質 | 0.9g/100g | … | ソックスレー抽出法 |
| 糖質 | 9.7g/100g | … | … |
| 食物繊維 | 0.5g/100g | … | プロスキー法 |
| 灰分 | 0.3g/100g | … | 直接灰化法 |
(財)食品分析開発センター SUNATEC 成績書 No.120206138-001-01 2012年(平成24年)02月20日
■抗酸化力(活性酸素消去能)
| 分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 方法 |
| ORAC | 7362μmol TE/100g | … | ORAC法 |
デザイナーフーズ株式会社
■ミネラル類
| 分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 方法 |
| ナトリウム | 12.9mg/100g | … | ICP発光分析法 |
| 鉄 | 1.8mg/100g | … | ICP発光分析法 |
| 亜鉛 | 0.12mg/100g | … | ICP発光分析法 |
| カリウム ※1 | 150mg/100g | … | 原子吸光光度法 |
(財)食品分析開発センター SUNATEC 成績書 No.120206138-001-01 2012年(平成24年)02月20日
※1.(財)日本食品分析センター 第11049597001-01号 2011年(平成23年)06月09日
※1.(財)日本食品分析センター 第11049597001-01号 2011年(平成23年)06月09日
■ビタミン類
| 分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 方法 |
| ビタミンA(レチノール当量) | 94μg/100g | … | … |
| α-カロテン | 161μg/100g | … | 高速液体クロマトグラフ法 |
| β-カロテン | 1050μg/100g | … | 高速液体クロマトグラフ法 |
| リコピン ※1 | 0.63mg/100g | … | 高速液体クロマトグラフ法 |
| β-クリプトキサンチン ※1 | 100μg/100g | … | 高速液体クロマトグラフ法 |
| ビタミンC | 320mg/100g | … | 高速液体クロマトグラフ法 |
| ビオチン ※2 | 3.8μg/100g | … | … |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 3.7mg/100g | … | 高速液体クロマトグラフ法 |
| フィロキノン(ビタミンK1) ※3 | 5μg/100g | … | 高速液体クロマトグラフ法 |
| 葉酸 ※4 | 17μg/100g | … | 微生物定量法 |
(財)食品分析開発センター SUNATEC 成績書 No.120206138-001-01 2012年(平成24年)02月20日
※1.(財)日本食品分析センター 第12022320001-01号 2012年(平成24年)03月21日
※2.(財)食品分析開発センター SUNATEC 成績書 No.120206138-001-03 2012年(平成24年)02月23日
※3.(財)日本食品分析センター 第10108007001-01号
※4.(財)日本食品分析センター 第11064508001-01号 2011年(平成23年)07月25日
※1.(財)日本食品分析センター 第12022320001-01号 2012年(平成24年)03月21日
※2.(財)食品分析開発センター SUNATEC 成績書 No.120206138-001-03 2012年(平成24年)02月23日
※3.(財)日本食品分析センター 第10108007001-01号
※4.(財)日本食品分析センター 第11064508001-01号 2011年(平成23年)07月25日
■アミノ酸類
| 分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 方法 |
| アミノ酸18種(加水分解) | … | … | … |
| アルギニン | 15mg/100g | … | アミノ酸自動分析法 |
| リジン | 25mg/100g | … | アミノ酸自動分析法 |
| ヒスチジン | 11mg/100g | … | アミノ酸自動分析法 |
| フェニルアラニン | 22mg/100g | … | アミノ酸自動分析法 |
| チロシン | 15mg/100g | … | アミノ酸自動分析法 |
| ロイシン | 24mg/100g | … | アミノ酸自動分析法 |
| イソロイシン | 13mg/100g | … | アミノ酸自動分析法 |
| メチオニン | 5mg/100g | … | アミノ酸自動分析法 |
| バリン | 20mg/100g | … | アミノ酸自動分析法 |
| アラニン | 21mg/100g | … | アミノ酸自動分析法 |
| グリシン | 16mg/100g | … | アミノ酸自動分析法 |
| プロリン | 49mg/100g | … | アミノ酸自動分析法 |
| グルタミン酸 | 39mg/100g | … | アミノ酸自動分析法 |
| セリン | 30mg/100g | … | アミノ酸自動分析法 |
| スレオニン | 17mg/100g | … | アミノ酸自動分析法 |
| アスパラギン酸 | 280mg/100g | … | アミノ酸自動分析法 |
| トリプトファン | 3mg/100g | … | 高速液体クロマトグラフ法 |
| シスチン | 10mg/100g | … | アミノ酸自動分析法 |
| ヒドロキシプロリン ※1 | 0.01g/100g | … | アミノ酸自動分析法 |
| ヒドロキシリジン ※1 | 検出せず | 0.01g/100g | アミノ酸自動分析法 |
(財)食品分析開発センター SUNATEC 成績書 No.120206138-001-01 2012年(平成24年)02月20日
※1.(財)日本食品分析センター 第11010865001-03号 2011年(平成23年)02月21日
※1.(財)日本食品分析センター 第11010865001-03号 2011年(平成23年)02月21日
■不飽和脂肪酸
| 分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 方法 |
| オレイン酸 | 0.14g/100g | … | ガスクロマトグラフ法 |
| リノール酸 | 0.06g/100g | … | ガスクロマトグラフ法 |
| リノレン酸 | 0.02g/100g | … | ガスクロマトグラフ法 |
(財)食品分析開発センター SUNATEC 成績書 No.120206138-001-01 2012年(平成24年)02月20日
■糖鎖
| 分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 方法 |
| キシロース | 0.03g/100g | … | 高速液体クロマトグラフ法 |
| マンノース | 0.03g/100g | … | 高速液体クロマトグラフ法 |
| ガラクトース | 0.06g/100g | … | 高速液体クロマトグラフ法 |
(財)日本食品分析センター 第10046735001-01号
■有機酸
| 分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 方法 |
| リンゴ酸 | 2.63g/100g | … | 高速液体クロマトグラフ法 |
| キナ酸 | 1.65g/100g | … | 高速液体クロマトグラフ法 |
(財)日本食品分析センター 第09006104001-01号




























