成分分析表
サジージュース 分析試験結果
サジージュースに含まれる200種類以上の栄養素の中から主要な栄養素をピックアップし成分分析試験を行いました。
分析試験項目 | 結果 | 方法 |
エネルギー | 51kcal/100g | … |
水分 | 87.8g/100g | 減圧加熱乾燥法 |
たんぱく質 | 0.8g/100g | ケルダール法 |
脂質 | 0.9g/100g | ソックスレー抽出法 |
糖質 | 9.7g/100g | … |
食物繊維 | 0.5g/100g | プロスキー法 |
灰分 | 0.3g/100g | 直接灰化法 |
ペクチン ※1 | 0.11g/100g | … |
(財)食品分析開発センター SUNATEC 成績書 No.120206138-001-04
※100g表記のため、30mlご飲用時は、0.3を掛けてください。
※1.(財)日本食品分析センター 第12105410001-03号
抗酸化力(活性酸素消去能)
分析試験項目 | 結果 | 方法 |
ORAC | 7362μmol TE/100g | ORAC法 |
デザイナーフーズ株式会社
ミネラル類
分析試験項目 | 結果 | 方法 |
ナトリウム | 12.9mg/100g | ICP発光分析法 |
鉄 ※1 | 6.5mg/100g | ICP発光分析法 |
亜鉛 | 0.12mg/100g | ICP発光分析法 |
カリウム ※2 | 150mg/100g | 原子吸光光度法 |
銅 ※3 | 0.04mg/100g | 原子吸光光度法 |
マンガン ※3 | 0.35mg/100g | 原子吸光光度法 |
ニッケル ※4 | 0.026mg/100g | 原子吸光光度法 |
カルシウム ※5 | 46mg/100g | ICP発光分析法 |
リン ※6 | 13.1mg/100g | ICP発光分析法 |
マグネシウム ※6 | 10.8mg/100g | ICP発光分析法 |
セレン ※7 | 検出せず | ICP質量分析法 |
ヨウ素 ※7 | 検出せず | ガスクロマトグラフ法 |
クロム ※7 | 15μg/100g | ICP質量分析法 |
モリブデン ※7 | 3μg/100g | ICP質量分析法 |
(財)食品分析開発センター SUNATEC 成績書 No.120206138-001-04
※1.(財)食品分析開発センター SUNATEC 成績書 No.150220502-001-07
※2.(財)日本食品分析センター 第11049597001-01号
※3.(財)日本食品分析センター 第12105410001-01号
※4.(財)日本食品分析センター 第12111345001-01号
※5.(財)食品分析開発センター SUNATEC 成績書 No.第140203138-001-01号
※6.(財)日本食品分析センター 第14070420001-01号
※7.(財)日本食品分析センター 第17013492001-0101号
ビタミン類
分析試験項目 | 結果 | 方法 |
ビタミンA(レチノール当量) | 94μg/100g | … |
ビタミンC | 320mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
ビオチン | 3.8μg/100g | … |
ビタミンE(α-トコフェロール) | 3.7mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
フィロキノン(ビタミンK1) ※2 | 5μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
葉酸 ※3 | 17μg/100g | 微生物定量法 |
パントテン酸 ※4 | 0.17mg/100g | 微生物定量法 |
(財)食品分析開発センター SUNATEC 成績書 No.120206138-001-04
※1.(財)食品分析開発センター SUNATEC 成績書 No.120206138-001-03
※2.(財)日本食品分析センター 第10108007001-01号
※3.(財)日本食品分析センター 第11064508001-01号
※4.(財)日本食品分析センター 第12105410001-02号
カロテノイド類
分析試験項目 | 結果 | 方法 |
α-カロテン | 161μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
β-カロテン | 1050μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
リコピン ※1 | 0.63mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
β-クリプトキサンチン ※1 | 100μg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
ルテイン ※2 | 3.62mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
(財)食品分析開発センター SUNATEC 成績書 No.120206138-001-04
※1.(財)日本食品分析センター 第12022320001-01号
※2.(財)日本食品分析センター 第12057544001-01号
フラボノイド類
分析試験項目 | 結果 | 方法 |
アントシアニン | 1mg/100g | 吸光光度法 |
イソラムネチン | 2100μg/100g | HPLC-MS/MS法 |
ケルセチン | 400μg/100g | HPLC-MS/MS法 |
ケンフェロール | 100μg/100g | HPLC-MS/MS法 |
ルチン | 1200μg/100g | HPLC-MS/MS法 |
総プロアントシアニジン ※1 | 93mg/100g | n-ブタノール塩酸法(プロシアニジンB1換算) |
株式会社MASIS No.55527
※1.株式会社MASIS No.57048
アミノ酸類
分析試験項目 | 結果 | 方法 |
アミノ酸18種(加水分解) | … | … |
アルギニン | 15mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
リジン | 25mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
ヒスチジン | 11mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
フェニルアラニン | 22mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
チロシン | 15mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
ロイシン | 24mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
イソロイシン | 13mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
メチオニン | 5mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
バリン | 20mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
アラニン | 21mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
グリシン | 16mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
プロリン | 49mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
グルタミン酸 | 39mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
セリン | 30mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
スレオニン | 17mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
アスパラギン酸 | 280mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
トリプトファン | 3mg/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
シスチン | 10mg/100g | アミノ酸自動分析法 |
(財)食品分析開発センター SUNATEC 成績書 No.120206138-001-04
※1.(財)日本食品分析センター 第11010865001-03号
※2.(株)日吉 HPE0000381-001
不飽和脂肪酸
分析試験項目 | 結果 | 方法 |
オレイン酸 | 0.14g/100g | ガスクロマトグラフ法 |
リノール酸 | 0.06g/100g | ガスクロマトグラフ法 |
リノレン酸 | 0.02g/100g | ガスクロマトグラフ法 |
パルミトレイン酸 ※1 | 0.2g/100g | ガスクロマトグラフ法 |
(財)食品分析開発センター SUNATEC 成績書 No.120206138-001-04
※1.(財)食品分析開発センター SUNATEC 成績書 No.150220502-001-05
飽和脂肪酸
分析試験項目 | 結果 | 方法 |
飽和脂肪酸 | 0.22g/100g | ガスクロマトグラフ法 |
(財)日本食品分析センター 第17013492001-0101号
糖鎖
分析試験項目 | 結果 | 方法 |
キシロース | 0.03g/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
マンノース | 0.03g/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
ガラクトース | 0.06g/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
有機酸
分析試験項目 | 結果 | 方法 |
リンゴ酸 | 2.63g/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
キナ酸 | 1.65g/100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
(財)日本食品分析センター 第09006104001-01号
その他
分析試験項目 | 結果 | 方法 |
カフェイン | 検出せず | 高速液体クロマトグラフ法 |
カイロイノシトール ※1 | 850μg/100g | イオンクロマトグラフによる測定 |
(財)食品分析開発センター SUNATEC 成績書 No.150220502-001-06
※1.第三者分析機関 8608145
※サジーは果実のため収穫年の天候等により含有量が前後する場合がございます。